Opendatabot провел исследование и выявил 57 украинских чиновников, которые задекларировали свои биткоины за последние два года. Оказалось, что всего у них 21 128 биткоинов, не считая альткоинов и криптоактивов, задекларированных в гривне (но это не точно). Больше всего таковых оказалось среди служащих Одесской областной администрации и Верховной Рады Украины.
Биткоинодержателей в рядах украинских властей поделили на три таблицы. В первой — те, кто задекларировал именно биткоины, во второй — альткоины, а в третьей — задекларировали, но что конкретно — не известно. «Сложность анализа заключается в том, что чиновники должны указывать или количество нематериального актива, или его цену. Соответственно, мы не можем точно знать, указывали чиновники именно биткоины или их стоимость в гривне», — пояснил Алексей Ивнанкин, руководитель Opendatabot.
Чиновники, которые задекларировали биткоины
ПІБ | Місце роботи | Рік | Кількість |
---|---|---|---|
Голубов Дмитро Іванович | Верховна Рада України | 2015 | 4376 |
Урбанський Анатолій Ігорович | Голова Одеської обласної ради 7 скликання | 2017 | 4256,3278 |
Кривошея Володимир Валентинович | ТОВ «Стар Шайн Шипінг» | 2016 | 3493 |
Табунщик Руслан Володимирович | Одеська обласна рада | 2016 | 1600 |
Волканов Валентин Дмитрович | Одеська обласна рада | 2016 | 1500 |
Петруєв Дмитро Миколайович | Приватний підприємець Депутат Одеській ради міськой | 2016 | 1318 |
Шимон Леонід Геннадійович | Одеська обласна рада | 2016 | 1000 |
Іонов Петро Петрович | Одеська міська рада | 2016 | 538 |
Привалова Євгенія Євгеніївна | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів | 2017 | 488 |
Мушак Олексій Петрович | Верховна Рада України | 2015 | 465 |
Білоцерковець Дмитро Олександрович | Верховна Рада України | 2015 | 398 |
Сандул Валентин Анатолійович | Служба капітальних вкладень регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 2016 | 388 |
Хенкін Євген Юрійович | Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві | 2016 | 381 |
Михайловский Тимур Олегович | Новоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області | 2016 | 250 |
Кузькевич Микита Дмитрович | Одеська обласна рада | 2016 | 121 |
Ісламова Анна Вікторівна | тимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради | 2016 | 100 |
Позднякова Ганна Іванівна | ТОВ «Броклайн» | 2016 | 98,874 |
Ніколайчук Роман Петрович | ДСП «Північна Пуща» | 2016 | 50 |
Штока Євген Тимофійович | головного державного ревізора-інспектора | 2016 | 25 |
Коваль Сергій Миколайович | головний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря | 2017 | 4 |
Гайдар Марія Єгорівна | Адміністрація Президента України | 2016 | 4,73 |
Веклюк Михайло Володимирович | ДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 |
Фемич Віра Іванівна | ДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області | 2016 | 4 |
Щекочіхіна Надія Михайлівна | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 2016 | 2 |
Спасененко Кирило Олександрович | 23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області | 2016 | 0,1 |
Горбань Геннадій Валентинович | Північно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення | 2016 | 0,09 |
Яковіна Ольга Володимирівна | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2016 | 0,05 |
Кочетов Владислав Володимирович | прокурор відділу роботи з кадрами | 2017 | 0,04815692 |
Декларации, в которых упоминаются другие криптовалюты
ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) | Валюта |
---|---|---|---|---|
Палпатін Дмитро Вікторович | Товариство з обмеженою відповідальністю «Палпатін фінанс груп» | 2017 | 7711 | Bitcoin Cash |
Тягур Василь Михайлович | Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 2016 | 5400 | Ванкойн |
Кучеренко Віктор Петрович | Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж | 2016 | 17120(EUD) | Ванкойн |
Декларации, в которых упоминаются биткоины (но не известно, в количественном или гривневом эквиваленте)
ПІБ | Місце роботи | Рік | Розмір (вартість) |
---|---|---|---|
Григор’єв Денис Станіславович | директор | 2017 | 24300000 |
Майзель Сергій Петрович | Депутат | 2017 | 11120000 |
Качала Тамара Миколаївна | Керівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги | 2016 | 766116(USD) |
Опак Константин Николаевич | Головний інспектор | 2017 | 22508 |
Піскунович Віктор Олександрович | Спеціаліст з консульських питань та діловодства | 2016 | 21280 |
Качаленко Ігор Володимирович | Військова частина А4291 | 2016 | 19360 |
Мішалов Вячеслав Дмитрович | Секретар Дніпропетровської міської ради | 2017 | 18000 |
Кравченко Віталій Вікторович | Виробничий підрозділ «Вагонне депо Кременчук» філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 2016 | 8750 |
Шевченко Дмитро Ігорович | Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» | 2015 | 8272 |
Макарец Владислав Сергеевич | провідний спеціаліст | 2016 | 7488 |
Шевчук Олег Василович | ДП ІТЦ | 2016 | 17 |
На сегодня криптовалюты не имеют определенного правового статуса в Украине и какого-либо нормативно-правового регулирования. В 2017 году НБУ не признает Bitcoin как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.д. «Следовательно, согласно букве закона у декларанта отсутствует обязанность декларировать биткоины. Пока биткоин не признан деньгами, он имеет все признаки нематериального актива, который должен указываться в разделе 8 (Нематериальные активы)», — пояснил Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб».